(AIRCO)Camper di lusso Benimar 497 full optional / 170 CV Automatico
Descrizione
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Libertà = Felicità
QUESTO CAMPER HA L'ARIA CONDIZIONATA NELLA ZONA GIORNO
La nostra giovane casa mobile Benimar Cocoon 497 è dotata di ogni comfort per 4 persone.
5 posti omologati.
4 posti letto
Casa mobile super accessoriata, idonea per patente B e ben assicurata. Tutto rischio
Porta d'ingresso extra larga 70 cm
Cabina :
Motore potente: Ford 170 cv con cambio automatico.
Telecamera di retromarcia.
Navigazione TomTom Go Camper soprattutto per case mobili con posti utili e
piazzole camper preinstallate....
Libertà = Felicità
QUESTO CAMPER HA L'ARIA CONDIZIONATA NELLA ZONA GIORNO
La nostra giovane casa mobile Benimar Cocoon 497 è dotata di ogni comfort per 4 persone.
5 posti omologati.
4 posti letto
Casa mobile super accessoriata, idonea per patente B e ben assicurata. Tutto rischio
Porta d'ingresso extra larga 70 cm
Cabina :
Motore potente: Ford 170 cv con cambio automatico.
Telecamera di retromarcia.
Navigazione TomTom Go Camper soprattutto per case mobili con posti utili e
piazzole camper preinstallate.
Cabina: vani portaoggetti in plancia con prese 12V, autoradio con USB e
connessione bluetooth per GSM e riproduzione musicale e aria condizionata su moto e zona giorno.
Zona giorno :
Aria condizionata nella zona giorno.
1 letto centrale fisso nella parte posteriore con materasso comfort e coprimaterasso per 2 persone.
1 letto a scomparsa per 2 persone.
Salone: con tavolo...
Il camper
Accessori
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Biancheria
- Bombola di gas
- Doccia
- Frigorifero
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Ricevitore TV
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
- Aria condizionata in cabina
- Cruise Control
- Gancio traino
- GPS
- Portabagagli
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Regole della casa
- È consentito fumare: No
- Animali domestici ammessi: No
- É consentito andare all'estero: Si
- Sport invernale consentito: No
- Festival ammessi: No
- Limite minimo d'età: 26 anni
Secondo l'accordo, il camper deve essere ritirato e restituito all'orario corretto. Questo per poter dare la manutenzione e l'ispezione del camper in modo che anche il prossimo inquilino possa partire pulito.
Le ore di ritardo del camper verranno addebitate a 50 euro l'ora.
In caso di danni, l'inquilino deve denunciarlo al locatore entro 12 ore. Ad esempio, è possibile ordinare parti o fissare appuntamenti con il rivenditore.
Il camper è dotato di un satellite e TV Vlaanderen.A causa di condizioni meteorologiche avverse o ostacoli che si frappongono, la ricezione potrebbe essere scarsa o addirittura impossibile. Nessun danno può essere recuperato dal proprietario per questo.
È vietato friggere nella casa mobile.
Non addebitiamo alcun costo di pulizia in anticipo.
Ci aspettiamo che la casa mobile venga pulita all'interno e all'esterno e restituita come ricevuta.
In caso contrario verranno addebitati i seguenti costi:
Pulizie esterne: 80 euro
Pulizia entro: 125 euro
Cassetta igienica non vuota e pulita: 30 euro
Serbatoio acque nere non vuoto: 30 euro
La casa mobile viene consegnata con un pieno di gasolio. Dovrebbe tornare per intero.
Il rifornimento deve essere effettuato a Hoogstraten vicino all'indirizzo di noleggio. C'è una stazione di servizio a 400 metri.
Il noleggiatore è pienamente responsabile per qualsiasi sequestro del veicolo, ad esempio per il trasporto di droghe o altri oggetti vietati.
Il noleggiatore è responsabile per eventuali danni (salvo errori tecnici) all'auto noleggiata (compresi i pneumatici) e multe.
In caso di guasto in Europa:
Danny: +32 494 503 660
Assistenza Ford: +32 270 067 76
VAB: +32 3 253 65 65
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Assicurazioni
- Assicurazione: Inclusa
- Franchigia & Deposito: 1.250 €
- Servizio di soccorso stradale: Internazionale
- Veicolo sostitutivo: Internazionale
Prezzi
- Limite chilometraggio settimanale: 2.000 km
- Costo per km extra: 0,25 €
- Spese di pulizia: 0 €
-
Sconto last-minute
- Per prenotazioni entro 1 settimana: 10% -
Sconto viaggi lunghi
- Per periodi oltre 2 settimane: 8%- Per periodi oltre 3 settimane: 10%- Per periodi oltre 4 settimane: 10%
Termini di cancellazione
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 16:00
- Orario di consegna fino alle: 10:00
- 7 notti minimo
Marzo 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |