Knaus - Semintegrale Economico Nei Consumi
-
Compatto
-
Diesel
-
Posti letto 3
-
4 posti a sedere
-
Giovanni
Il camper
- Marca: Knaus
- Posti letto: 3
- Type: Compatto
- Posti a sedere: 4
- Tipo di carburante: Diesel
- Anno di immatricolazione: 2007
- Trasmissione: Manuale
- Richiesta la patente di guida: B
Descrizione
Il camper è un semintegrale Knaus su meccanica Renault, con un motore 2.5 td da 120 cv. La meccanica è tagliandata ed affidabile per lunghi viaggi.
Comodo, silenzioso e dai consumi contenuti, circa 12 km con un litro (diesel) e con cambio a sei marce .
Pratico nella guida, essendo lungo solo 6.47 mt, il mezzo presenta un garage posteriore ampio che può ospitare un piccolo scooter oppure due bici o e-bike.
Il camper è omologato per 4 posti viaggio, i letti sono composti da un matrimoniale posteriore molto ampio con un oblò ventilato e una dinette anteriore che si trasforma in un letto singolo.
La zona living ospita comodamente 4 persone a tavola grazie ai sedili rotanti ed al tavolo allungabile. Sono presenti due finestre ed un grande oblò panoramico.
Il camper dispone, inoltre, di una tv a scomparsa con lettore dvd, un impianto fotovoltaico (autonomia 2/3 giorni) e climatizzazione.
Per ogni prenotazione il mezzo viene sanificato all'ozono, pulito e sterilizzato con prodotti specifici e viene consegnato lavato dentro e fuori.
Al termine della prenotazione non è necessario pulirlo.
Per chi arriva in aereo, vi è la possibilità di avere lenzuola, coperte, cuscini ed asciugamani (previa richiesta) al costo di 30 per equipaggio su tutta la durata del noleggio.
Gli amici a 4 zampe sono graditi a bordo del camper a condizione che alla fine della vacanza non vi siano tracce.
Il costo per l'utilizzo della bombola del gas è di 15,00 euro per un week end fino a 7 giorni, oppure 25,00 euro per più di 7 giorni fino a 20giorni. (Tranne periodo autunno/inverno).
Accessori
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Biancheria
- Bombola di gas
- Doccia
- Frigorifero
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Ricevitore TV
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
- Aria condizionata in cabina
- Cruise Control
- Gancio traino
- GPS
- Portabagagli
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Assicurazioni
- Franchigia & Deposito: 1.000 €
- Servizio di soccorso stradale: Internazionale
- Veicolo sostitutivo: Internazionale
- Goboony Insurance: Si
A partire da 14,80 € al giorno, durante il processo di prenotazione hai la possibilità di ridurre il deposito e la franchigia a 150 €.
Prezzi
- Limite chilometraggio settimanale: 1.250 km
- Costo per km extra: 0,20 €
- Spese di pulizia: 50 €
-
Sconto viaggi lunghi
- Per periodi oltre 2 settimane: 5%- Per periodi oltre 3 settimane: 8%- Per periodi oltre 4 settimane: 10%
Termini di cancellazione
Regole della casa
- È consentito fumare: No
- Animali domestici ammessi: Si
- è consentito andare all'estero: Si
- Sport invernale consentito: Si
- Festival ammessi: Si
- Limite minimo d'età: 21 anni
Amici a 4 zampe graditi (fino a 30kg).
Qualora venissero riscontrate tracce sarà addebitato un costo extra pari al costo delle pulizie.
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 15:00
- Orario di consegna fino alle: 11:00
- 2 notti minimo
Luglio 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||