Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Abbiamo riscontrato alcuni problemi tecnici, come ad esempio il rumore eccessivo dell'aria condizionata durante il raffreddamento. Non abbiamo potuto utilizzare il navigatore a causa di un guasto al veicolo che impediva al display di passare alla schermata di navigazione; tuttavia, dopo mezz'ora di guida, il display passava alla radio, a quel punto probabilmente era possibile utilizzare il navigatore. Inoltre, ritengo che quando si noleggia un camper, tutti i liquidi dovrebbero essere rabboccati, e non che l'AdBlue debba essere rabboccato ogni cento chilometri, con un costo di 20 euro. Non si tratta dei 20 euro, ma del principio: si pagano 2.000 euro per 10 giorni e non credo sia giusto dover rabboccare l'AdBlue dopo 100 chilometri. Per il resto, siamo rimasti molto soddisfatti delle prestazioni del camper. È economico per il suo peso, con una media di 1 litro ogni 10 chilometri, un valore molto accettabile per un veicolo di questo peso. Infine, abbiamo sentito la mancanza di un gradino pieghevole all'uscita lato guidatore, che rappresenta un ostacolo per le persone anziane. Se dovessi dare un voto, darei un 7,5 su 10 al camper.Spazioso camper Hymer per 4 persone
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Vivi la massima libertà e il massimo comfort con questo lussuoso camper integrato Hymer ML-I 570 60 Edition del 2019. Costruito sull'affidabile telaio Mercedes-Benz Sprinter con 163 CV e cambio automatico, questo camper offre un'esperienza di guida rilassante e sicura, ideale sia per brevi viaggi che per lunghi tour in Europa.
Grazie alla disposizione intelligente con due letti singoli nella parte posteriore e un ampio letto a scomparsa nella parte anteriore, il camper è perfettamente adatto a quattro persone. La...
Caratteristiche
Disposizione del letto
Accessori
Accessori nella cellula abitativa
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Asciugamani inclusi
- Biancheria
- Bombola di gas
-
Camping in libera
-
Camping invernale
- Cassetta di sicurezza
- Dinette
- Doccia
- Doccia esterna
- Forno
- Freezer
- Frigorifero
- Garage
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Posto a L
- Ricevitore TV
- Sedili girevoli
- Stufa
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
Accessori in cabina
- Airbags
- Aria condizionata in cabina
- Assistenza parcheggio
- Bluetooth
- Catene da neve
- Cruise Control
- Entrata audio
- Gancio traino
- GPS
- Isofix
- Pneumatici invernali
- Portabagagli
- Radio
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Caratteristiche tecniche
Condizioni della prenotazione
Regole della casa
Assicurazioni
Prezzi
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 15:00
- Orario di consegna fino alle: 10:00
- 7 notti minimo
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dicembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maggio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Giugno 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Luglio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Settembre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ottobre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dicembre 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febbraio 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Marzo 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2028
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||