Visualizza questo testo in Italiano
Het ophalen en de bijbehorende instructie van de camper verliep vlot en duidelijk. De communicatie vooraf met de verhuurder was prettig. Hij reageerde snel en adequaat op onze vragen. De camper zelf was prima in orde. Hij reed heel soepel en alles werkte zoals het hoort. Voor ons beviel de breedteslaper goed. Wel moest mijn partner over mij heen kruipen als ze het bed uit wilde gaan, maar dit wisten we vooraf. Dus geen probleem. We vonden de draaistoelen en de handige verduistering met insektenhor echt een grote plus. En zo waren er meer handigheidjes ingebouwd. Ook het offgrid staan ging dankzij het zonnepaneel zonder problemen. We hebben nauwelijks gebruik gemaakt van de 230v aansluiting. De koelkast is ruim genoeg en heeft een vriesvak. Let wel op dat je tijdens het koken niet tegen het bedieningspaneel van de koelkast gaat staan. Wij hadden hem per ongeluk uit gedrukt. Het speciale aan deze camper is dat hij niet te breed is en rijdt als een luxe auto.Fox bus biker – Autobus Sunlight 2p del 2025 nuovo di zecca
Ce texte a été traduit automatiquement par Google Translate. Voir l'original
Louez notre caravane Sunlight Cliff 2 places (2025) avec bras porte-vélos
Liberté, confort et aventure – tout dans un camping-car élégant.
Montez à bord et partez à l'aventure avec notre nouvelle caravane Sunlight Cliff 2025. Compacte mais étonnamment spacieuse, cette caravane 2 places est idéale pour les couples ou les duos qui souhaitent voyager confortablement sans renoncer à leur liberté.
Construit par Sunlight, l'hôtel Cliff est réputé pour son design moderne, sa qualité allemande irréprochable et son agencement intelligent.
✨...
Caractéristiques
Couchages
Équipements
Confort à bord
- Auvent
- Banc en L
- Banc latéral
- Bouteille de gaz
-
Camping d'hiver
-
Camping sauvage
- Chauffage
- Coffre-fort
- Congélateur
- Douche
- Douche extérieure
- Eau chaude
- Équipement cuisine
- Four
- Garage
- Gazinière
- Lit et draps
- Panneau solaire
- Porte-vélos
- Récepteur TV
- Réfrigérateur
- Salon climatisé
- Serviettes incluses
- Set de camping (chaises + table)
- Sièges rotatifs
- Toilettes
- TV
Pendant la conduite
- Aide au stationnement
- Airbags
- Bluetooth
- Caméra de recul
- Chaines à neige
- Climatisation pendant la conduite
- Crochet de remorque
- Direction assistée
- Entrée audio
- Galerie de toit
- Isofix
- Navigation
- Pneus hiver
- Radio
- Régulateur de vitesse
Caractéristiques techniques
Conditions de la location
Règles d'utilisation
Ce texte a été traduit automatiquement par Google Translate. Voir l'original
1. Assurance
Responsabilité : 6 100 000 € (personnes) / 2 500 000 € (entreprises).
Franchise de 1 250 € par sinistre.
Conducteur de moins de 24 ans : +250 € de franchise.
2. Remorque
Non couvert par l'assurance. Tous les dommages (y compris les dommages indirects) sont entièrement à la charge du locataire. Autorisé uniquement après accord écrit.
3. Administrateurs et responsabilité
Deux administrateurs préinscrits au maximum. Le souscripteur est solidairement responsable.
Le locataire est entièrement responsable des amendes, péages et infractions. Respectez le poids maximal autorisé (F1). Utilisez et verrouillez le véhicule avec précaution.
4. Dépôt de 1 250 €
Franchise pour, entre autres : dommages, franchise, amendes, péages, nettoyage, frais administratifs, GPS, infiltration d’eau à l’intérieur du véhicule, auvent, porte-vélos, dommages causés par des animaux domestiques ou dommages causés par le lavage de voiture.
5. Vitesse maximale et GPS
Max. 120 km/h. GPS présent.
6. Exclusions
Responsabilité totale pour, entre autres : alcool/drogues, permis de conduire invalide, surcharge, compétitions, fraude, tabagisme, animaux domestiques (dommages), utilisation incorrecte de carburant/liquide, dommages causés par le gel, entretien insuffisant, utilisation en dehors des pays couverts par la carte verte.
En cas de dommages ou de vol, un dépôt de plainte immédiat auprès de la police est obligatoire. Sans ceinture de sécurité ni siège homologué, la couverture est nulle. Le remplissage d'AdBlue est obligatoire.
7. Assistance routière
Couverture en cas de panne mécanique/électronique imprévue hors du lieu de travail.
NL : transport du camping-car et de ses occupants. Réparation > 4 jours ouvrables : camping-car de remplacement si disponible (max. 2 500 €).
À l'étranger : convalescence, location de voiture en option (100 €/jour, 6 jours maximum), hébergement (125 €/jour, 6 jours maximum). Rapatriement : 2 500 € maximum.
9. Remboursement
Camping-car propre, toilettes et réservoirs d'eau vidés, plein de carburant (AdBlue inclus), inventaire complet, placards vides. Tout nettoyage ou réparation supplémentaire sera facturé.
9. Loi
Le droit néerlandais s'applique.
Assurances
Tarifs
Disponibilité
- Disponible à partir de : 13h00
- À retourner à : 11h00
- Au minimum 7 jours
Août 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2028
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Février 2028
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||