casa mobile familiare in affitto
Descrizione
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Casa mobile in affitto
noleggio camper:
– 7 posti letto completi
– Contenuto dell'attrezzatura da cucina – piatti, posate – biancheria da letto: piumoni, lenzuola – materiale camper
– RIMOR Katamarano anno 2013, modello alcova
– Bagno + WC
- Portabiciclette
– Frigo con congelatore
– Caldaia
– Serbatoio acque nere
– 3 piani cottura
– Finestrini elettrici in cabina
– Oscuranti con zanzariera
- 2 bombole del gas
- box auto
anche noleggio al giorno (min. 5 g.), condizioni...
Casa mobile in affitto
noleggio camper:
– 7 posti letto completi
– Contenuto dell'attrezzatura da cucina – piatti, posate – biancheria da letto: piumoni, lenzuola – materiale camper
– RIMOR Katamarano anno 2013, modello alcova
– Bagno + WC
- Portabiciclette
– Frigo con congelatore
– Caldaia
– Serbatoio acque nere
– 3 piani cottura
– Finestrini elettrici in cabina
– Oscuranti con zanzariera
- 2 bombole del gas
- box auto
anche noleggio al giorno (min. 5 g.), condizioni favorevoli, per info inviare una mail (johan.maeck(at)gmail.com), vedere anche http:travelweb2.c1.biz/mh.htm
Alta stagione: 980€/settimana
Bassa stagione (da ottobre all'inizio delle vacanze di Pasqua): 700€/settimana
Media stagione (vacanze scolastiche autunno-croco-Pasqua) : 840€/settimana
Posizione camper:
- 7 cuccette complete
- Matériel de cuisine - assiettes, couverts - couvertures e piumoni, draps - équipement de camping
- RIMOR Katamarano build en 2013, modèle alcôve...
Il camper
Accessori
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Biancheria
- Bombola di gas
- Doccia
- Frigorifero
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Ricevitore TV
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
- Aria condizionata in cabina
- Cruise Control
- Gancio traino
- GPS
- Portabagagli
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Regole della casa
- È consentito fumare: No
- Animali domestici ammessi: No
- É consentito andare all'estero: Si
- Sport invernale consentito: No
- Festival ammessi: No
- Limite minimo d'età: 25 anni
Assicurazioni
- Assicurazione: Inclusa
- Franchigia & Deposito: 1.000 €
- Servizio di soccorso stradale: Internazionale
- Veicolo sostitutivo: No
Prezzi
- Limite chilometraggio settimanale: 1.000 km
- Costo per km extra: 0,20 €
- Spese di pulizia: 182 €
-
Sconto viaggi lunghi
- Per periodi oltre 2 settimane: 5%- Per periodi oltre 3 settimane: 8%- Per periodi oltre 4 settimane: 10%
Termini di cancellazione
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 15:00
- Orario di consegna fino alle: 11:00
- 7 notti minimo
Febbraio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |