170 pk automaat – Challenger grafite 358 automatico
-
Famiglia
-
Diesel
-
Posti letto 3
-
5 posti a sedere
-
Erik
Il camper
- Marca: Challenger
- Posti letto: 3
- Type: Famiglia
- Posti a sedere: 5
- Tipo di carburante: Diesel
- Anno di immatricolazione: 2019
- Trasmissione: Automatico
- Richiesta la patente di guida: B
Descrizione
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Il camper ha un ampio sedile rotondo, dove i due sedili anteriori possono essere ruotati, in modo che ci sia spazio per 5 persone (4 cinture di sicurezza). Questa seduta rotonda può essere trasformata in un letto singolo abbassando il tavolo. Nella parte posteriore del camper c'è un ampio letto queen-size, dove si dorme longitudinalmente e si può avvolgere il letto su due lati. Il letto è regolabile in altezza, in modo da poter ampliare lo spazio del garage sotto il letto. I servizi igienici sono costituiti da due ambienti separati con il bagno con doccia da un lato e lo spazio per wc e lavabo dall'altro. La zona notte e i servizi igienici possono essere chiusi dal resto del camper tramite una porta comunicante. L'unità cucina è dotata di un frigorifero da 175 litri molto spazioso, un ampio vano congelatore, un piano cottura a 3 fuochi e cassetti per uno spazio di archiviazione ottimale. Puoi guardare la TV sullo schermo tramite il tuo laptop o iPad con un cavo HDMI sullo schermo. (il cavo è incluso) Non abbiamo un abbonamento satellitare.
Il camper è dotato di gancio traino e navigatore camper.
Specifiche:
Anno modello: 2018
Lunghezza: 7,20
Altezza: 2,89
Larghezza: 2,35
Altezza in piedi: 2,11 Sedili con cintura: 5 Posti letto 3:
- Letto matrimoniale: 190x140 cm
- Letto trasformabile: 217x89 cm
Peso a vuoto: 2917 kg
max. peso consentito: 3500 kg
Distributore automatico
Serbatoio dell'acqua antigelo: 105 l
Frigorifero: 167L
Piano cottura: 3 fuochi
Inoltre, siamo molto ordinati ed economici con il nostro camper!
Accessori
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Biancheria
- Bombola di gas
- Doccia
- Frigorifero
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Ricevitore TV
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
- Aria condizionata in cabina
- Cruise Control
- Gancio traino
- GPS
- Portabagagli
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Assicurazioni
- Franchigia & Deposito: 1.000 €
- Servizio di soccorso stradale: Internazionale
- Veicolo sostitutivo: Internazionale
- Goboony Insurance : Si
A partire da 14,80 € al giorno, durante il processo di prenotazione hai la possibilità di ridurre il deposito e la franchigia a 150 €.
Prezzi
- Limite chilometraggio settimanale: 1.500 km
- Costo per km extra: 0,20 €
- Spese di pulizia: 0 €
-
Sconto last-minute
- Per prenotazioni entro 1 settimana: 5%
Termini di cancellazione
Regole della casa
- È consentito fumare: No
- Animali domestici ammessi: Su richiesta
- è consentito andare all'estero: Si
- Sport invernale consentito: No
- Festival ammessi: No
- Limite minimo d'età: 23 anni
Il conducente del camper deve avere minimo 23 anni e aver conseguito la patente di guida da almeno 3 anni.
Al momento della restituzione del camper:
- Il serbatoio del gasolio è pieno?
- Vengono scaricati i servizi igienici e le acque reflue?
- I rifiuti sono stati svuotati?
- I letti sono stati rimossi?
- L'interno del camper, compreso il bagno e il frigorifero, è stato pulito?
- L'esterno del camper è presentabile in ordine (chiamato anche "acqua pulita").
Se al momento della restituzione del camper vengono trovati i seguenti elementi, dalla cauzione verranno detratti gli importi indicati:
- All'interno sono presenti odori o altre tracce di fumo: € 500,-
- Il serbatoio del gasolio non è pieno: costo del carburante più € 25,-
- Il serbatoio delle acque grigie non è stato svuotato: € 25,-
- Il serbatoio della toilette non è stato svuotato: € 100,-
- L'interno del camper - compreso il bagno, il frigorifero, la raccolta dei letti e lo svuotamento dei rifiuti - non è stato pulito: € 25
- L'esterno del camper è chiaramente sporco: € 25
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 15:00
- Orario di consegna fino alle: 13:00
- 7 notti minimo
Luglio 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2023
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||