Visualizza questo testo in Italiano
Het was voor mij de eerste keer dat wij een camper hebben gehuurd. Er is vooraf een goede uitleg gegeven door de verhuurder en wij konden bij eventuele vragen ook direct bij hem terecht. De camper voldeed aan de eisen en reed zeer prettig. Wij zouden het in de toekomst zo weer doen!Camper LEVEL SYSTEM livella automaticamente
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Questo splendido camper è bello e spazioso all'interno.
Con 6 posti a sedere e 4 posti letto, è un camper ideale per viaggiare. Il camper dispone di 4 posti a sedere con cinture di sicurezza. Il veicolo di base del camper è una Fiat.
Grazie al suo fluido motore turbodiesel automatico da 150 CV, il camper è pronto a scalare qualsiasi montagna.
Questo camper è il compagno di viaggio ideale grazie ai sedili anteriori girevoli.
Tende oscuranti a pieghe e...
Caratteristiche
Disposizione del letto
Accessori
Accessori nella cellula abitativa
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Asciugamani inclusi
- Biancheria
- Bombola di gas
-
Camping in libera
-
Camping invernale
- Cassetta di sicurezza
- Dinette
- Doccia
- Doccia esterna
- Forno
- Freezer
- Frigorifero
- Garage
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Posto a L
- Ricevitore TV
- Sedili girevoli
- Stufa
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
Accessori in cabina
- Airbags
- Aria condizionata in cabina
- Assistenza parcheggio
- Bluetooth
- Catene da neve
- Cruise Control
- Entrata audio
- Gancio traino
- GPS
- Isofix
- Pneumatici invernali
- Portabagagli
- Radio
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Technical Characteristics
Huurvoorwaarden
Huisregels
Visualizza questo testo in Italiano
Ik hoop dat je op de camper net zo zuinig bent als op je eigen spullen
Tarieven
Beschikbaarheid
- Ophalen vanaf: 15:00 uur
- Retourneren tot: 11:00 uur
- Minimaal 2 dagen
Juli 2026
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Augustus 2026
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januari 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2027
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2028
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |