6 posti letto Sun Living alcova del 2016
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Questo favoloso camper ha una disposizione perfetta per una famiglia, con 2 letti matrimoniali fissi e un letto matrimoniale aggiuntivo quando la zona pranzo è ripiegata (più adatto ai bambini).
O in alternativa 4 adulti, in quanto la zona pranzo diventa uno spazio per chiacchierare e socializzare senza dover andare tutti contemporaneamente poiché quella zona viene utilizzata come zona notte.
Dispone di un ampio bagno con doccia in un'area riservata, cosa che la maggior parte dei camper non ha.
Ha...
Caratteristiche
Disposizione del letto
Accessori
Accessori nella cellula abitativa
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Asciugamani inclusi
- Biancheria
- Bombola di gas
-
Camping in libera
-
Camping invernale
- Cassetta di sicurezza
- Dinette
- Doccia
- Doccia esterna
- Forno
- Freezer
- Frigorifero
- Garage
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Posto a L
- Ricevitore TV
- Sedili girevoli
- Stufa
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
Accessori in cabina
- Airbags
- Aria condizionata in cabina
- Assistenza parcheggio
- Bluetooth
- Catene da neve
- Cruise Control
- Entrata audio
- Gancio traino
- GPS
- Isofix
- Pneumatici invernali
- Portabagagli
- Radio
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Technical Characteristics
Condizioni della prenotazione
Regole della casa
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Quando ritiri il tuo camper, ti preghiamo di attendere 1 ora per la consegna all'indirizzo di ritiro per capire come funziona il tutto.
Il veicolo deve essere restituito nella data corretta e prima dell'orario indicato sul contratto di noleggio. Si prega di attendere fino a 1 ora per la riconsegna presso lo stesso punto di raccolta.
I veicoli devono essere restituiti:
- integro.
- con il pieno di gasolio.
- cassetta delle acque grigie e della toilette vuote - interni puliti e nelle stesse condizioni in cui sono stati raccolti.
Inoltre, verrà applicata una tariffa separata per la pulizia della toilette se il serbatoio dei rifiuti della toilette non è vuoto.
Assicurazioni
Prezzi
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 16:00
- Orario di consegna fino alle: 11:00
- 3 notti minimo
Dicembre 2025
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Gennaio 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febbraio 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maggio 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Luglio 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Settembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Ottobre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dicembre 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maggio 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Giugno 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||