Camper nuovo Ford Chausson 2018
-
Famiglia
-
Diesel
-
Posti letto 4
-
4 posti a sedere
-
Frans
Il camper
- Marca: Ford
- Posti letto: 4
- Type: Famiglia
- Posti a sedere: 4
- Tipo di carburante: Diesel
- Anno di immatricolazione: 2018
- Trasmissione: Automatico
- Richiesta la patente di guida: B
Descrizione
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Goditi una piacevole vacanza in questo nuovissimo camper Ford Chausson 2018. Grazie al suo sistema di cambio automatico e alla telecamera di retromarcia, godrai di un comfort di guida ottimale! Il camper offre spazio per dormire per 4 persone per mezzo di 2 letti matrimoniali uno sopra l'altro. Ulteriore dotazione confortevole: frigorifero, angolo cottura con fornelli e lavello, bagno con wc e doccia, ampio bagagliaio per riporre le cose.
Comfort
- Acqua calda
- Aria condizionata cellula abitativa
- Biancheria
- Bombola di gas
- Doccia
- Frigorifero
- Impianto di Riscaldamento
- Pannello solare
- Portabici
- Ricevitore TV
- Tavolo e sedie da campeggio
- Tendalino
- Toilette
- TV
- Utensili da cucina
- Aria condizionata in cabina
- Cruise Control
- Gancio traino
- GPS
- Portabagagli
- Servosterzo
- Telecamera/sensori di parcheggio
Assicurazioni
- Assicurazione: Inclusa
- Franchigia & Deposito: 1.000 €
- Servizio di soccorso stradale: Internazionale
- Veicolo sostitutivo: Internazionale
A partire da 14,80 € al giorno, durante il processo di prenotazione hai la possibilità di ridurre il deposito e la franchigia a 150 €.
Prezzi
- Limite chilometraggio settimanale: 1.750 km
- Costo per km extra: 0,20 €
- Spese di pulizia: 36 €
- Sconto 'December Deal'
-
Offerte prenotazione viaggi lunghi
- Sconto per periodi oltre 1 settimana: 5%
- Sconto per periodi oltre 2 settimane: 10%
- Sconto per periodi oltre 3 settimane: 15%
- Sconto per periodi oltre 4 settimane: 20%
Termini di cancellazione
Regole della casa
- È consentito fumare: No
- Animali domestici ammessi: No
- è consentito andare all'estero: Si
- Sport invernale consentito: Si
- Festival ammessi: No
- Limite minimo d'età: 25 anni
Al momento della raccolta, viene redatta e firmata una descrizione dello stato, che viene ripetuta al momento della presentazione. Il danno che viene determinato viene detratto dalla garanzia di affitto.
L'interno deve essere completamente pulito, incluso un frigorifero. Il serbatoio di recupero e la cassetta della toilette devono essere svuotati prima di restituire il camper. Se sembra che l'interno non sia stato adeguatamente pulito, verrà addebitato un costo di € 50.
35 € viene addebitato per la pulizia esterna. Questo non può essere pulito dall'utente.
Il serbatoio del carburante è pieno all'inizio del contratto di locazione e deve essere completamente restituito.
Il camper può essere utilizzato solo nei paesi in cui si applica l'assicurazione.
È possibile concordare il momento del ritiro e della consegna.
Questo testo è stato automaticamente tradotto da Google. Passa all'originale
Disponibilità
- Orario di ritiro dalle: 13:00
- Orario di consegna fino alle: 12:00
- 2 notti minimo
Gennaio 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maggio 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Luglio 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ottobre 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dicembre 2021
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2022
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |